KARNATAKA NIGHT Jodi Chart

KARNATAKA NIGHT Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
09 60 81 52 76 43 52
93 47 80 86 59 01 59
54 42 47 23 46 62 62
31 36 24 89 10 45 97
18 90 65 29 80 93 80
00 55 73 72 17 24 00
49 10 19 85 87 15 99
19 99 15 97 30 77 86
23 29 88 25 88 07 02
89 41 06 90 91 56 88
76 28 56 80 12 29 62
57 80 45 97 18 90 65
29 80 93 80 00 55 73
72 17 24 00 49 10 19
85 87 15 99 19 99 15
97 30 77 86 23 29 88
25 88 07 02 89 41 06
90 91 56 88 76 28 56
80 12 74 33 96 27 40
98 91 08 76 28 81 80
28 11 90 02 55 99 80
83 46 73 26 24 62 11
27 59 11 75 16 12 62
44 53 97 13 26 50 31
94 32 27 89 51 60 40
34 55 18 39 15 91 58
17 55 53 93 97 43 81
77 05 69 54 01 38 74
74 89 78 78 00 13 11
57 08 15 54 83 31 93
43 51 12 81 35 21 04
78 19 91 67 84 66 77
86 83 32 66 06 06 35
04 21 57 49 75 44 40
05 01 02 68 97 49 49
25 35 68 72 52 97 55
25 34 84 51 51 40 27
87 05 39 88 83 07 44
29 31 22 00 59 95 46
12 08 10 64 18 75 09
30 05 66 96 64 72 88
55 29 88 76 68 05 80
04 85 36 06 28 32 23
06 15 37 62 48 46 98
69 19 36 74 69 03 01
62 93 32 32 65 30 53
81 54 77 36 84 23 02
90 29 88 77 78 49 46
92 20 40 09 21 10 56
15 28 43 57 93 18 60
13 00 40 09 80 45 72
35 11 12 18 54 40 68
57 04 04 76 88 77 78
49 46 92 16 49 00 71
42 68 92 65 09 74 20
81 08 61 65 38 95 66
71 99 66 85 50 07 30
57 33 23 23 52 88 77
78 49 46 92 82 19 03
53 27 37 42 41 37 59
55 52 10 53 76 62 05
47 95 53 11 72 49 29
27 15 72 27 67 82 64
78 88 39 98 74 82 65
30 96 83 02 99 55 36
52 80 80 11 64 19 81
24 41 13 15 00 56 88
65 67 45 21 23 24 42
97 28 45 69 91 94 21
19 68 70 63 98 56 12
48 74 51 51 04 54 47
37 92 70 92 43 18 56
98 09 82 74 15 48 13
57 18 77 60 27 38 64
51 71 47 45 10 86 22
10 08 19 00 42 44 55
19 38 28 23 15 75 95
04 55 31 52 37 79 81
55 58 ** 22 29 72 50
14 55 32 98 28 25 07
61 09 46 60 29 51 46
65 62 59 15 77 67 80
85 98 41 21 04 41 40
99 37 31 89 05 79 62
71 62 07 44 30 52 53
09 63 82 31 99 42 94
84 43 88 46 50 88 41
21 04 41 10 38 08 30
32 41 56 50 88 13 00
72 22 45 05 67 89 65
94 17 04 39 82 79 80
90 93 36 06 55 70 68
04 01 58 83 76 04 15
56 13 79 49 84 96 41
29 19 86 83 52 73 06
45 29 07 41 88 38 50
49 21 66 02 21 48 52
40 28 06 49 74 05 70
17 94 28 44 33 78 74
78 51 64 59 11 04 97
37 65 53 08 50 88 08
90 71 98 87 24 98 24
98 14 07 61 92 83 59
69 61 52 21 54 67 27
16 67 38 60 78 42 34
72 89 38 11 85 94 64
56 19 08 37 37 51 11
97 85 53 03 15 05 52
06 17 40 17 91 05 80
78 31 00 71 50 54 89
52 23 30 00 25 19 92
55 37 16 99 28 21 96
54 34 23 18 85 31 48
62 92 56 52 85 98 90
68 26 64 24 10 60 26
62 36 14 50 88 47 00
02 33 15 33 51 97 24
09 86 31 75 04 39 32
44 22 59 19 05 57 22
00 50 61 23 62 52 86
68 19 87 90 33 29 87
34 41 45 08 15 58 56
53 83 87 45 51 31 89
25 22 88 01 59 55 59
59 56 91 86 75 81 57
78 88 92 66 57 83 67
02 08 54 45 56 07 44
47 32 00 53 52 16 08
33 47 17 44 16 55 36
51 41 37 84 80 93 48
90 58 06 44 22 17 61
26 92 87 60 43 67 20
09 12 10 61 31 75 12
94 92 36 13 23 28 01
87 53 93 85 57 41 61
92 68 69 84 03 19 71
74 31 36 60 44 50 88
27 42 69 83 27 00 26
64 20 55 06 72 33 89
48 77 43 71 32 87 35
84 15 25 32 72 04 57
29 34 72 88 42 29 24
08 10 24 09 53 06 65
63 09 24 87 02 12 94
24 55 29 67 38 64 17
58 44 62 65 33 68 17
20 02 72 63 86 79 79
00 46 66 28 02 64 04
86 26 30 83 97 44 73
52 94 10 48 99 88 32
72 35 02 23 99 39 15
93 36 21 65 72 20 66
38 33 24 65 08 04 20
68 56 34 17 19 72 13
34 64 80 44 96 05 60
98 27 80 97 01 63 63
04 58 93 11 28 14 66
23 42 31 51 10 00 61
38 52 69 71 75 82 93
10 98 75 99 01 76 31
47 94 54 75 76 09 72
59 45 51 31 89 25 22
88 01 59 55 59 59 56
91 86 75 81 57 78 88
92 66 57 97 41 58 74
00 82 90 76 40 73 29
96 49 68 03 24 62 11
89 48 37 84 18 11 66
24 35 52 39 42 47 99
95 54 23 47 50 88 85
44 91 56 93 29 98 13
91 01 80 35 98 34 12
16 52 90 48 72 66 58
61 11 30 56 78 68 74
24 49 71 11 26 26 73
13 56 65 41 45 68 50
88 32 91 29 40 33 35
91 32 42 00 99 50 12
70 82 28 63 41 93 02
88 67 44 63 11 72 54
51 50 66 84 37 44 94
51 36 08 44 30 58 47
08 09 32 44 10 12 36
75 32 14 08 26 58 53
34 41 32 05 22 69 50
07 67 92 22 70 09 97
20 59 65 14 10 01 52
66 49 90 35 17 78 46
78 19 24 35 29 85 79
50 08 85 74 86 31 52
76 03 38 40 48 53 80
25 02 04 66 27 50 94
97 97 12 02 61 05 74
42 06 97 59 46 54 98
67 50 19 82 50 91 73
18 40 56 98 58 77 48
81 82 60 65 94 68 36
93 62 41 11 46 13 31
50 88 54 98 94 97 07
08 25 39 91 57 57 91
73 84 87 20 01 39 41
65 57 92 35 30 22 21
46 82 91 88 49 12 49
00 54 58 03 43 53 23
26 55 60 15 53 05 04
04 43 10 17 51 28 31
12 84 82 52 66 54 94
97 03 94 94 48 67 15
04 53 29 41 85 21 57
03 64 94 63 43 57 33
17 20 61 22 40 80 28
13 90 33 41 70 31 74
31 94 97 19 55 42 77
24 71 96 39 01 95 02
33 57 02 43 77 13 52
09 44 49 69 22 08 57
50 74 00 40 27 32 85
38 39 06 94 94 97 15
65 81 86 32 86 32 17
06 78 63 00 02 25 79
90 13 60 96 78 25 01
04 22 98 84 62 76 60
76 03 33 74 69 08 69
95 02 33 57 02 43 77
13 52 09 44 49 69 22
08 57 50 74 00 40 27
32 85 38 39 06 94 94
97 15 65 81 86 32 86
32 17 06 78 63 00 02
25 79 90 13 60 96 78
25 01 74 63 59 42 46
50 33 96 26 50 55 29
37 00 20 35 66 72 54
90 71 86 40 44 37 56
87 15 40 84 58 26 81
43 58 69 37 48 10 00
57 94 24 00 49 10 19
85 87 15 99 19 99 15
97 30 77 86 23 29 88
25 88 07 02 89 41 06
90 91 56 88 76 28 56
80 12 08 20 14 44 42
57 19 87 30 53 76 05
08 96 01 70 22 63 96
20 68 57 87 30 94 88
49 98 91 13 27 76 72
03 20 59 03 74 45 97
18 ** 65 29 80 93 80
00 55 73 72 17 24 00
49 10 19 85 87 15 99
19 99 15 97 30 77 86
23 29 88 25 88 07 02
89 41 06 90 91 56 88
76 28 56 80 12 60 51
70 48 22 67 09 00 99
57 90 35 62 40 31 09
18 67 91 80 08 85 16
16 27 55 47 34 78 26
67 41 97 71 02 54 25
34 46 89 15 23 60 83
** 11 70 00 61 52 43
65 31 24 16 81 06 99
12 43 90 54 07 86 71
40 15 33 28 61 93 04
73 93 57 80 28 89 62
06 19 34 84 61 20 37
50 42 15 90 10 31 95
21 91 61 19 96 64 29
12 69 43 86 51 28 08
89 21 90 64 03 87 41
31 85 20 60 48 07 25
41 01 63 89 17 46 98
81 77 29 97 01 57 37
55 35 92 23 93 83 22
63 89 69 35 59 20 80
46 08 91 22 19 61 44
70 14 04 02 20 02 97
97 96 28 38 71 21 30
60 ** ** 14 34 67 06
81 10 43 75 21 51 70
92 59 33 62 83 32 99
30 85 98 09 60 95 69
51 64 14 92 24 55 62
40 35 68 ** 52 18 84
54 08 15 31 13 57 30
56 36 22 16 58 08 18
68 04 42 06 23 17 74
10 71 51 42 18 29 90
32 99 76 28 93 73 25
40 73 ** 42 25 01 31
77 39 84 93 34 85 73
58 95 31 51 17 40 11
02 54 42 91 80 25 92
31 79 10 57 04 41 51
87 42 56 38 52 27 30
72 62 08 99 49 21 98
56 39 87 19 92 58 82
21 81 78 98 17 76 96
86 60 90 18 74 59 04
92 40 70 76 53 39 57
35 78 46 86 65 51 89
63 45 92 28 32 70 96
80 68 43 90 71 39 18
31 57 20 19 48 30 14
53 23 25 35 91 40 18
95 41 19 62 65 20 44
69 19 47 54 94 84 91
27 70 72 60 15 89 86
39 92 81 37 52 12 58
21 50 47 89 29 69 82
49 63 31 10 04 53 11
20 37 85 62 90 68 80
08 ** 89 26 70 46 07
41 77 61 21 06 19 28
81 49 02 51 10 97 40
97 29 84 02 38 18 50
30 81 61 40 95 41 82
92 35 45 13 11 27 95
21 14 42 62 46 31 82
47 84 20 04 37 61 09
54 68 86 48 06 89 69
29 11 65 87 35 43 30
14 48 48 32 93 32 44
29 97 99 71 11 07 47
70 13 32 31 05 99 91
87 91 40 71 34 02 29
94 05 27 85 69 51 24
17 88 71 21 58 32 84
42 70 56 99 18 65 52
94 51 59 73 30 78 11
71 37 21 93 53 60 91
64 35 58 96 70 60 39
05 97 35 77 24 10 80
84 08 62 60 41 28 33
20 63 47 84 34 76 10
81 30 04 29 ** 78 88
38 59 47 23 02 84 79
49 07 87 37 51 81 20
19 77 18 04 85 99 21
13 85 51 65 96 56 70
90 49 27 57 45 21 18
20 33 12 75 55 21 31
84 71 52 98 37 30 06
19 23 34 46 21 97 13
** 85 61 37 90 42 52
24 19 59 95 44 84 51
95 85 69 57 22 98 29
09 61 24 76 86 91 68
27 01 75 69 69 33 00
34 92 27 08 56 41 20
53 02 98 08 28 80 47
17 70 28 32 60 96 25
30 58 19 78 47 87 10
15 31 65 50 96 86 99
38 43 01 91 34 89 31
09 59 40 45 92 85 38
97 23 08 75 41 69 46
76 38 78 86 28 08 46
87 09 39 19 91 18 30
71 65 45 95 29 22 75
42 39 20 82 60 23 67
37 51 63 13 84 15 67
70 65 29 80 08 99 92
78